Bilan annuel de la fréquentation de SEMIN’R

En 2015, la fréquentation du carnet est en augmentation par rapport à 2014. En effet, elle est en moyenne d’un peu plus de  1153  visiteurs différents par mois contre un peu moins de 500  en 2014.

Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante
Jan 2015 1 328 2 681 7 569 9 752 378.51 Mo
Fév 2015 1 264 2 146 7 209 7 826 376.41 Mo
Mar 2015 1 349 2 232 7 049 7 218 428.84 Mo
Avr 2015 1 077 1 831 5 290 5 389 388.73 Mo
Mai 2015 954 1 753 5 991 6 750 413.13 Mo
Juin 2015 955 1 930 5 014 5 734 372.65 Mo
Juil 2015 1 439 2 507 5 704 6 089 406.78 Mo
Aoû 2015 933 1 833 3 888 4 416 274.08 Mo
Sep 2015 871 1 563 3 978 5 412 286.43 Mo
Oct 2015 1 257 2 268 5 625 7 237 456.31 Mo
Nov 2015 1 235 2 387 5 911 7 491 513.02 Mo
Déc 2015 1 179 2 307 6 611 8 226 700.32 Mo
Total 13 841 25 438 69 839 81 540 4.88 Go
 

Moyenne /mois

visiteurs différents

1 153, 4 

visites

2 119, 8


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marc MAIRE (7 janvier 2016). Bilan annuel de la fréquentation de SEMIN’R. Semin'R. Consulté le 9 juin 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tz7o


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.